1111

【设备原理】:采用进口干式颗粒物过滤材料对喷漆喷粉时产生的颗粒物进行净化。

【设备优势】: 净化效率高、运行费用低、无二次污染、维修方便

【设备应用】: 家具、航空、汽车、船舶、集装箱、五金、电器、电子等

产品简介 / Introduction
实力厂家
DISPLAY

未标题-1

产品实拍
DISPLAY

未标题-1


干式过滤箱组成
CLASSIFY

        过滤材料选用目前净化效率最高的玻璃纤维网,这种干式过滤材 料是根据污染物净化的特点专业开发出来的,它由玻璃纤维多层复合 而成,密度随着厚度逐渐增大,后面用一层不同材质起支撑作用,具 有高效、容量大、运行费用低、阻燃等特点。为了保证净化的高效率 ,保证排放气体符合国家排放标准,过滤器采用二级过滤的办法,在 第一级过滤的基础上再进行第二级过滤;而且第二级过滤材料更均匀 ,密度更高,孔径更细,二级过滤后漆雾的净化率可达到95%以上。

设备结构
CLASSIFY
未标题-2
过滤等级选择
CLASSIFY
未标题-2

      空气过滤器根据其工作过滤精度和过滤效率可分为初效过滤器,主 要过滤≥5um的尘埃粒子;中效过滤器,主要过滤≥1um的尘埃粒 子;高效过滤器,主要过滤≥0.3um的尘埃粒子。适用于常温,常湿 ,允许含有微量酸,碱有机溶剂的空气过滤,

应用领域
CLASSIFY
未标题-2
产品规格
SPEC
风量CMH 设备尺寸规格(长*宽*高)MM 出入口MM 主体材质 板厚MM
3000 L1600*W1200*H1300 Φ300 碳钢、SUS201、SUS304 2
5000 L1800*W1400*H1600 Φ350 碳钢、SUS201、SUS304 2
8000 L2000*W1500*H2400(含栏杆) Φ450 碳钢、SUS201、SUS304 2
10000 L2400*W1600*H2690(含栏杆) Φ500 碳钢、SUS201、SUS304 2.5
15000 L2800*W1600*H2730(含栏杆) Φ600 碳钢、SUS201、SUS304 2.5
20000 L3500*W1600*H2730(含栏杆) Φ700 碳钢、SUS201、SUS304 2.5
25000 L3400*W2100*H2730(含栏杆) Φ750 碳钢、SUS201、SUS304 2.5
30000 L3900*W2100*H2730(含栏杆) Φ850 碳钢、SUS201、SUS304 2.5
35000 L3500*W2100*H3230(含栏杆) Φ900 碳钢、SUS201、SUS304 2.5
40000 L3900*W2100*H3230(含栏杆) Φ950 碳钢、SUS201、SUS304 3
45000 L4300*W2100*H3230(含栏杆) Φ1000 碳钢、SUS201、SUS304 3
50000 L4100*W2600*H3230(含栏杆) Φ1100 碳钢、SUS201、SUS304 3
55000 L4300*W2600*H3230(含栏杆) Φ1150 碳钢、SUS201、SUS304 3
60000 L4600*W2600*H3230(含栏杆) Φ1200 碳钢、SUS201、SUS304 3
65000 L4900*W2600*H3230(含栏杆) Φ1200 碳钢、SUS201、SUS304 3
70000 L4600*W2600*H3630(含栏杆) Φ1250 碳钢、SUS201、SUS304 3
75000 L4700*W2600*H3630(含栏杆) Φ1300 碳钢、SUS201、SUS304 3
80000 L4400*W3000*H3630(含栏杆) Φ1350 碳钢、SUS201、SUS304 3
85000 L4700*W3000*H3630(含栏杆) Φ1400 碳钢、SUS201、SUS304 3
90000 L5000*W3000*H3630(含栏杆) Φ1450 碳钢、SUS201、SUS304 3
95000 L5200*W3000*H3630(含栏杆) Φ1450 碳钢、SUS201、SUS304 3
100000 L5500*W3000*H3630(含栏杆) Φ1500 碳钢、SUS201、SUS304 3
热品推荐/ Hot product
对烃类化合物的污染可采用的防治途径------昆山千友环保
蓄热式热力焚化炉/蓄热式氧化炉RTO
ttp://www.qianyoujs.com/mobile/products/1111.html","appid":"","title":"干式过滤箱-千友环保","images":[],"description":"","pubDate":"2021-04-25T10:39:04","upDate":"2021-04-25T15:41:24","lrDate":"2021-04-25T10:42:42"}